Категория продукции:
Описание:
Техническое описание:
| Исходный продукт: | Теплая шоколадная глазурь |
| Готовый продукт: | Твердые капли шоколадной глазури |
| Удельный вес продукта: | Около 1,16 т/м3 при +45 0С |
| Рабочая ширина линии: | 1 м |
| Длина охлаждающего туннеля: | 24,0 м |
| Транспортер перед туннелем: | 1,5 м |
| Транспортер за туннелем: | 0,5 м |
| Скорость ленты: | 1,35 м/мин |
| Время охлаждения: | 16,3 минут |
| Туннель содержащая два транспортера, размещенные друг над другом в каждом из охлаждающих туннелей | |
| Двойной бункер 250 кг со смесителем | |
| Двойной циркуляционный трубопровод 25 - 40 мм, нержавеющая сталь, 16 м, включая арматуру и изоляцию | |
| 2 х насосы на шоколадную глазурь 40 мм | |
| Агрегат для обогрева теплой циркуляционной воды, включая трубопроводы, автоматическую регуляцию и водный насос | |
| Охлаждающий туннель 24 м. Охлаждающая надстройка из нержавеющей жести, изоляция, охлаждающий агрегат, нижнее и верхнее охлаждение | |
| 2-х капельные головки, обогрев теплой водой. Движение головы пневмо-механическими узлами | |
| Электрораспределитель для управления всей линии | |
Цена:
Цену уточняйте
Срок поставки:
от 3-х месяцев
Особенности:
Состав поставки и цена:
| Наименование | цена, EUR |
| 2 х туннели содержащие по два транспортера каждый | по запросу |
| 2 х дубликатные бункера по 250 кг со смесителем | по запросу |
| 2 х двойные циркуляционные трубопроводы, включая арматуру и изоляцию | по запросу |
| 4 х насосы на шоколадную глазурь | по запросу |
| 2 х агрегаты для обогрева теплой циркуляционной воды | по запросу |
| 2 х охлаждающие туннели по 24 м, изоляция, охлаждающий агрегат | по запросу |
| 4 х капельные головки, обогрев теплой водой | по запросу |
| Итого капельная линия при условиях ExW ASTRO | по запросу |
| Монтаж оборудования в России + обучение местного персонала | по запросу |

